- Advertisement -
Tenor (Bulan) | Cicilan per Bulan | Total Bunga Dibayar |
---|---|---|
12 | Rp10.600.000 | Rp7.200.000 |
18 | Rp7.266.667 | Rp10.800.000 |
24 | Rp5.600.000 | Rp14.400.000 |
36 | Rp3.933.333 | Rp21.600.000 |
48 | Rp3.100.000 | Rp28.800.000 |
60 | Rp2.600.000 | Rp36.000.000 |
4. Plafon Rp130.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan per Bulan | Total Bunga Dibayar |
---|---|---|
12 | Rp11.483.333 | Rp7.800.000 |
18 | Rp7.872.222 | Rp11.700.000 |
24 | Rp6.066.667 | Rp15.600.000 |
36 | Rp4.261.111 | Rp23.400.000 |
48 | Rp3.358.333 | Rp31.200.000 |
60 | Rp2.816.667 | Rp39.000.000 |
5. Plafon Rp140.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan per Bulan | Total Bunga Dibayar |
---|---|---|
12 | Rp12.366.667 | Rp8.400.000 |
18 | Rp8.477.778 | Rp12.600.000 |
24 | Rp6.533.333 | Rp16.800.000 |
36 | Rp4.588.889 | Rp25.200.000 |
48 | Rp3.616.667 | Rp33.600.000 |
60 | Rp3.033.333 | Rp42.000.000 |
6. Plafon Rp150.000.000
Tenor (Bulan) | Cicilan per Bulan | Total Bunga Dibayar |
---|---|---|
12 | Rp13.250.000 | Rp9.000.000 |
18 | Rp9.083.333 | Rp13.500.000 |
24 | Rp7.000.000 | Rp18.000.000 |
36 | Rp4.916.667 | Rp27.000.000 |
48 | Rp3.875.000 | Rp36.000.000 |
60 | Rp3.250.000 | Rp45.000.000 |